Eurobond/Mtn Fiyatları
KKTC Güncel Eurobond Fiyatları ve Oranları
Uluslararası piyasa fiyatları ile KKTC'de en çok işlem gören Eurobond Güncel Fiyat ve Oranları tablomuzda yer almaktadır.
ISIN Kodu |
Vade Tarihi |
Döviz Cinsi |
Kalan Gün |
Kupon Faizi % |
Yıllık Getiri % |
Banka Alış (Kirli) |
Banka Satış (Kirli) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US900123CX69 | 13.03.2025 | USD | 59 | 4.250 | 4.121 | 100.702 | 101.452 |
XS1843443356 | 31.03.2025 | EUR | 77 | 4.625 | 2.153 | 103.559 | 104.156 |
XS1629918415 | 14.06.2025 | EUR | 152 | 3.250 | 2.607 | 101.446 | 102.135 |
US900123CZ18 | 14.10.2025 | USD | 274 | 6.375 | 4.271 | 102.111 | 103.111 |
US900123DB31 | 26.01.2026 | USD | 378 | 4.750 | 4.423 | 101.269 | 102.519 |
XS1909184753 | 16.02.2026 | EUR | 399 | 5.200 | 2.741 | 106.456 | 107.322 |
US900123CJ75 | 14.04.2026 | USD | 456 | 4.250 | 5.059 | 99.074 | 100.074 |
US900123CK49 | 09.10.2026 | USD | 634 | 4.875 | 5.243 | 99.431 | 100.647 |
US900123CL22 | 25.03.2027 | USD | 801 | 6.000 | 5.542 | 101.475 | 102.725 |
XS2361850527 | 08.07.2027 | EUR | 906 | 4.375 | 3.327 | 103.685 | 104.706 |
USM88269US88 | 24.09.2027 | USD | 984 | 8.600 | 5.629 | 108.377 | 109.9 |
US900123DF45 | 15.01.2028 | USD | 1097 | 9.875 | 5.884 | 114.395 | 115.645 |
US900123CP36 | 17.02.2028 | USD | 1130 | 5.125 | 6.067 | 98.166 | 99.399 |
US900123CQ19 | 24.10.2028 | USD | 1380 | 6.125 | 6.164 | 99.895 | 101.145 |
US900123DH01 | 14.03.2029 | USD | 1521 | 9.375 | 6.502 | 112.125 | 113.375 |
US900123CT57 | 26.04.2029 | USD | 1564 | 7.625 | 6.601 | 103.879 | 104.938 |
US900123AL40 | 15.01.2030 | USD | 1828 | 11.875 | 6.167 | 128.786 | 130.036 |
US900123CY43 | 13.03.2030 | USD | 1885 | 5.250 | 6.733 | 94.044 | 95.294 |
XS2790222116 | 21.05.2030 | EUR | 1954 | 5.875 | 5.586 | 108.363 | 110.123 |
US900123DJ66 | 13.07.2030 | USD | 2007 | 9.125 | 5.833 | 113.698 | 115.198 |
US900123DA57 | 15.01.2031 | USD | 2193 | 5.950 | 7.041 | 96.4 | 97.65 |
US900123DC14 | 26.06.2031 | USD | 2355 | 5.875 | 7.098 | 92.685 | 93.935 |
US900123DL13 | 17.07.2032 | USD | 2742 | 7.125 | 7.210 | 101.632 | 102.847 |
US900123DG28 | 19.01.2033 | USD | 2928 | 9.375 | 7.301 | 115.536 | 116.786 |
US900123DD96 | 20.09.2033 | USD | 3172 | 6.500 | 7.334 | 95.344 | 96.594 |
US900123AT75 | 14.02.2034 | USD | 3319 | 8.000 | 6.681 | 107.275 | 108.525 |
US900123DK30 | 15.05.2034 | USD | 3409 | 7.625 | 7.388 | 101.396 | 102.646 |
US900123DN78 | 03.01.2035 | USD | 3642 | 6.500 | 7.173 | 92.163 | 93.552 |
US900123AY60 | 17.03.2036 | USD | 4081 | 6.875 | 7.512 | 96.023 | 97.273 |
US900123BB58 | 05.03.2038 | USD | 4799 | 7.250 | 7.264 | 101.013 | 102.263 |
US900123BG46 | 30.05.2040 | USD | 5616 | 6.750 | 7.857 | 89.556 | 90.806 |
US900123BJ84 | 14.01.2041 | USD | 5845 | 6.000 | 8.029 | 83.425 | 84.675 |
US900123CB40 | 16.04.2043 | USD | 6667 | 4.875 | 8.001 | 69.219 | 70.469 |
US900123CG37 | 17.02.2045 | USD | 7340 | 6.625 | 7.827 | 85.349 | 86.849 |
US900123CM05 | 13.05.2047 | USD | 8155 | 5.750 | 8.058 | 75.763 | 77.013 |
Son Güncelleme: 13.01.2025 - 23:55:11 |
Mevduat faiz gelirleri menkul kıymet sermaye iradı gelir vergisine tabi ve ilgili vergi faiz tahakkuku ile birlikte hesaptan kesilirken, menkul kıymetlerden elde edilen faiz gelirleri ve alım satım kazançları beyana tabidir.
Uzun Vadeli Borçlanma Aracı Eurobond
Eurobond, hükümet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, yabancı para birimlerinden satışa sundukları, genellikle vadeleri 5 ile 30 yıl arasından olan uzun vadeli yabancı para ile yatırımda dönemsel getiri ve geniş likide imkânı sağlayan borçlanma araçlarıdır. Eurobond'ların yoğun ihracı Amerikan Doları ve Euro para birimleri üzerinden yapılmaktadır. Kupon faizi sabit ya da değişken olmakla birlikte altı ayda bir ya da yılda bir ödemeli olabilir.
Genellikle uzun vadeli olarak ihraç edilmesine rağmen, ikincil piyasası likit olan bu enstrümanlar vade sonu beklenmeden de nakde çevrilebilir. Eurobondların takas ve saklama işlemleri Lüksemburg’daki Clearstream ve Belçika’daki Euroclear ünvanlı Saklama Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle Eurobond'ların fiziki teslimatı olmamaktadır. Eurobond işlemlerinde valör standart olarak + 1 iş günüdür.
Kıbrıs İktisat Bankası Ltd.'de Eurobond alımı satımı minimum 1.000 USD/EUR ve katları ile gerçekleştirilmektedir. Eurobondlarda iki tür fiyat söz konusudur. Temiz fiyat, son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar olan süre içinde birikmiş olan kupon faizini içermeyen fiyattır. Kirli fiyat ise, birikmiş kupon faizinin üzerinde olduğu fiyattır.
Eurobond alım-satım işlemlerinde Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. sistemi de dahil olmak üzere kıymet bedeli, kirli fiyat üzerinden hesaplanmaktadır.
MTN (Medium Term Note)
MTN (Medium Term Note), belirlenmiş bir faiz oranıyla belirli bir zaman çerçevesi içinde bir borcun geri ödenmesini zorunlu kılan bir borç senedidir. MTN, tahvillere benzer ancak diğer borç senetlerine göre daha kısa bir vade tarihine sahiptir.
MTN'ler genellikle sürekli bir ihraç süreciyle sunulur, bu da ihraççıların belirli finansman ihtiyaçlarını karşılamak için koşulları ve yapıları özelleştirmesine olanak tanır. Yatırımcılar, MTN'ler tarafından sunulan çeşitli yatırım seçenekleri ve özelleştirilebilir özelliklerden faydalanabilirler.
Yatırım portföyünüzü çeşitlendirmek ve finansal hedeflerinize ulaşmak için MTN tekliflerimizi keşfedin.