Satılık Gayrimenkuller

SATIŞA ÇIKAN GAYRİMENKULLER
Bankamız tarafından satışa çıkarılan gayrimenkuller alttaki tabloda listelenmiştir. Gayrimenkuller'in mülkiyeti bankamıza ait olup, ilgili taşınmaz mal koçanları bankamız nezdinde bulundurulmaktadır.
Satın almak için başvurular ve görüşmeler Genel Müdürlük binamızda gerçekleştirilecektir. Gayrimenkullerle ilgilenenlerin bankamız Genel Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir. Taşınmaz mallar mevkisine göre piyasa fiyatının altında değerlerden satışa çıkarılmıştır.
Satış ve danışma için Hızlı İletişim Formu ile mesaj göndermeniz yeterlidir.
Lefkoşa/Köşklüçiftlik
MEVKİ | CİNSİ/m2 | KOÇAN NO | BLOK/PAFTA/PARSEL | GÖRSEL |
Köşklüçiftlik | Daire 3+1 Tek Kat 105 m2 | 2054 | Haritada Göster 35.18179197814924, 33.352291248776474 27/38.4.IV,46.I.II/452 ÜZ | ![]() |
Lefkoşa/Cihangir
MEVKİ | CİNSİ/m2 | KOÇAN NO | BLOK/PAFTA/PARSEL | GÖRSEL |
Cihangir | Tarla/ 5213,84 m2 | 1489 | Haritada Göster 35.22896878343539, 33.516163905856814 198/S31.D.01.A.3.D/7 | ![]() |
Cihangir | Tarla/ 3821,11 m2 | 507 | Haritada Göster 35.227782158753804, 33.52054420716882 138/S31.D.01.A.3.C/3 | ![]() |
Cihangir | Tarla/ 572,98 m2 | 1398 | Haritada Göster 35.228374676475894, 33.51555996275272 196/S31.D.01.A.3.D/12 | ![]() |
Cihangir | Tarla/ 11 Dönüm, 1 Evlek, 2.600 Ayakkare | C119 | Haritada Göster 35.240741593158816, 33.52789100990418 C/XXII 12.E.1/120 | ![]() |
Cihangir | Tarla / 6827,09 | OO710 Eski no: E689 | 154 - 23 | |
Cihangir | Tarla / 9717,72 | OO721 Eski no: E679 | 156 - 2 | |
Cihangir | Tarla / 3382,86 | OO730 Eski no: E671 | 157 - 6 | |
Cihangir | Tarla / 3458,37 | OO731 Eski no: E672 | 157 - 7 | |
Cihangir | Tarla / 9427,55 | OO732 Eski no: E673 | 157 - 8 | |
Cihangir | Tarla / 6285,85 | OO749 | 157 - 25 | |
Cihangir | Tarla / 5637,1 | OO748 | 157 - 24 | |
Cihangir | Tarla / 11182 | OO757 | 157 - 33 |
Lefkoşa/Gökhan
MEVKİ | CİNSİ/m2 | KOÇAN NO | BLOK/PAFTA/PARSEL | GÖRSEL |
Lefkoşa/Gökhan | Tarla/ 21364,06 m2, | B2146 | Haritada Göster 35.21560548028167, 33.51006519046269 112/S31-D-01-D-4/D-1/10 | ![]() |
Lefkoşa/Gökhan | Tarla/ 21364,06 m2, | B2203 | Haritada Göster 35.21613238510634, 33.50820786696198 112/S31.D.01.D.1/6 | ![]() |
Lefkoşa/Gökhan | 42 Parça Arazi, 316,50 Dönüm | Haritada Göster | ![]() | |
Gökhan | Tarla / 17302,68 | B2175 | 113 - 19 | |
Gökhan | Tarla / 14723,62 | B2174 | 113 - 18 | |
Gökhan | Tarla/ 13245,93 | B2173 | 113 - 17 | |
Gökhan | Tarla / 5689,82 | B1903 | 114 - 16 | |
Gökhan | Tarla / 6290,48 | B1902 | 114 - 17 | |
Gökhan | Tarla / 5014,04 | B1904 | 114 - 19 | |
Gökhan | Tarla / 6142,56 | B1905 | 114 - 18 | |
Gökhan | Tarla / 11841,05 | B1959 | 114 - 21 | |
Gökhan | Tarla / 14755,33 | B1960 | 114 - 23 | |
Gökhan | Tarla / 6624,12 | B1962 | 114 - 22 | |
Gökhan | Tarla / 5188,52 | B1963 | 114 - 20 | |
Gökhan | Tarla / 14134,38 | B1906 | 115 - 9 | |
Gökhan | Tarla / 4116,68 | B1907 | 115 - 10 | |
Gökhan | Tarla / 7717,68 | B2138 | 115 - 15 | |
Gökhan | Tarla / 6851,7 | B1967 | 115 - 14 | |
Gökhan | Tarla / 5729,85 | B2137 | 115 - 22 | |
Gökhan | Tarla / 4419,56 | B2136 | 115 - 20 | |
Gökhan | Tarla / 5937,68 | B1908 | 115 - 19 | |
Gökhan | Tarla / 15929,55 | B2134 | 115 - 18 | |
Gökhan | Tarla / 14274,09 | B1966 | 115 - 21 | |
Gökhan | Tarla / 19566,95 | B2041 | 115 - 6 | |
Gökhan | Tarla / 5832,95 | B1961 | 115 - 11 | |
Gökhan | Tarla / 3622,47 | B1965 | 115 - 12 | |
Gökhan | Tarla / 35843,15 | B2135 | 115 - 16 | |
Gökhan | Tarla / 2235,76 | B1891 | 116 - 52 | |
Gökhan | Tarla / 15360,23 | B1892 | 116 - 55 | |
Gökhan | Tarla / 28453,96 | B1893 | 116 - 51 | |
Gökhan | Tarla / 10521,23 | B1956 | 116 - 42 | |
Gökhan | Tarla / 15161,79 | B1955 | 116 - 40 | |
Gökhan | Tarla / 12006,34 | B1954 | 116 - 39 | |
Gökhan | Tarla / 6710,37 | B1953 | 116 - 41 |
Lefkoşa/Düzova
MEVKİ | CİNSİ/m2 | KOÇAN NO | BLOK/PAFTA/PARSEL |
Düzova | Tarla / 7404,21 | E244 | 152 - 1/247 |
Düzova | Tarla / 9643,52 | E460 | 158 - 22/469 |
Düzova | Tarla / 8711,11 | E461 | 158 - 26/470 |
Girne/Yukarı Girne
MEVKİ | CİNSİ/m2 | KOÇAN NO | BLOK/PAFTA/PARSEL | GÖRSEL |
Girne/Yukarı Girne | Tarla/ 1/10 Hisse, 10 Dönüm, 1 Evlek 2500 Ayakkare | 13346 |
| ![]() |
METE ADANIR CADDESİ, MAGİC TOWER BİNASI, KAT 3 DAİRE 4 | Daire (3+1) 131 m2 | YENİKAT3565 | Haritada Göster S30-B-17-A-3-A, 170, 10 ÜZ | |
BEDRETTİN DEMİREL CADDESİ, MAGİC RESİDENCE BİNASI, KAT 5 DAİRE 25 | Daire (3+1) 112 m2 | YENİKAT3727 | Haritada Göster S30-B-17-A-3-A, 175, 7 ÜZ | |
BEDRETTİN DEMİREL CADDESİ, MAGİC RESİDENCE BİNASI, DÜKKAN NO: 2 | Dükkan 69+25 m2 | YENİKAT3744 | Haritada Göster S30-B-17-A-3-A, 175, 7 ÜZ | |
BEDRETTİN DEMİREL CADDESİ, MAGİC RESİDENCE BİNASI, DÜKKAN NO: 3 | Dükkan 69+25 m2 | YENİKAT3745 | Haritada Göster S30-B-17-A-3-A, 175, 7 ÜZ | |
BEDRETTİN DEMİREL CADDESİ, MAGİC RESİDENCE BİNASI, DÜKKAN NO: 4 | Dükkan 69+25 m2 | YENİKAT3746 | Haritada Göster S30-B-17-A-3-A, 175, 7 ÜZ |
Gazimağusa/Ulukışla
MEVKİ | CİNSİ/m2 | KOÇAN NO | BLOK/PAFTA/PARSEL | GÖRSEL |
Gazimağusa/Ulukışla | 92 Parça Arazi, 394,2 Dönüm | - | Haritada Göster | ![]() |
Ulukışla | Tarla / 31596,08 | YENİ1628 | 111 - 32 | |
Ulukışla | Tarla / 7820,5 | YENİ1758 | 111 - 162 | |
Ulukışla | Tarla / 5014,52 | YENİ1738 | 111 - 142 | |
Ulukışla | Tarla / 4384,92 | YENİ1740 | 111 - 144 | |
Ulukışla | Tarla / 4978,13 | YENİ1741 | 111 - 145 | |
Ulukışla | Tarla / 7823,96 | YENİ1739 | 111 - 143 | |
Ulukışla | Tarla / 10600,7 | YENİ1623 | 111 - 27 | |
Ulukışla | Tarla / 3963,22 | YENİ1759 | 111 - 163 | |
Ulukışla | Tarla / 8812,38 | YENİ1737 | 111 - 141 | |
Ulukışla | Tarla / 12866,91 | YENİ1640 | 111 - 44 | |
Ulukışla | Tarla / 8837,53 | YENİ1639 | 111 - 43 | |
Ulukışla | Tarla / 5975,28 | YENİ1630 | 111 - 34 | |
Ulukışla | Tarla / 11473,68 | YENİ1629 | 111 - 33 | |
Ulukışla | Tarla / 5270,68 | YENİ1622 | 111 - 26 | |
Ulukışla | Tarla / 2666,46 | YENİ1621 | 111 - 25 | |
Ulukışla | Tarla / 3948,53 | YENİ1620 | 111 - 24 | |
Ulukışla | Tarla / 645,45 | YENİ1642 | 111 - 46 | |
Ulukışla | Tarla / 8734,21 | YENİ1641 | 111 - 45 | |
Ulukışla | Tarla / 4562,8 | YENİ1731 | 111 - 135 | |
Ulukışla | Tarla / 18041,39 | YENİ2746 | 147 - 87 | |
Ulukışla | Tarla / 4976,2 | YENİ2744 | 147 - 85 | |
Ulukışla | Tarla / 3583,65 | YENİ2745 | 147 - 86 | |
Ulukışla | Tarla / 5665,34 | YENİ2838 | 147 - 179 | |
Ulukışla | Tarla / 2329,92 | YENİ2839 | 147 - 180 | |
Ulukışla | Tarla / 13779,25 | YENİ2840 | 147 - 181 | |
Ulukışla | Tarla / 4074,92 | YENİ2736 | 147 - 77 | |
Ulukışla | Tarla / 3708,31 | YENİ2732 | 147 - 73 | |
Ulukışla | Tarla / 3885,6 | YENİ2734 | 147 - 75 | |
Ulukışla | Tarla / 986,53 | YENİ2733 | 147 - 74 | |
Ulukışla | Tarla / 4116,14 | YENİ2731 | 147 - 72 | |
Ulukışla | Tarla / 2185,7 | YENİ2730 | 147 - 71 | |
Ulukışla | Tarla / 5481,35 | YENİ2728 | 147 - 69 | |
Ulukışla | Tarla / 10848,35 | YENİ2727 | 147 - 68 | |
Ulukışla | Tarla / 16539,85 | YENİ2726 | 147 - 67 | |
Ulukışla | Tarla / 1284,7 | YENİ2849 | 147 - 190 | |
Ulukışla | Tarla / 2290,23 | YENİ2850 | 147 - 191 | |
Ulukışla | Tarla / 1762,76 | YENİ2851 | 147 - 192 | |
Ulukışla | Tarla / 1969,04 | YENİ2846 | 147 - 187 | |
Ulukışla | Tarla / 2259,13 | YENİ2847 | 147 - 188 | |
Ulukışla | Tarla / 1093,45 | YENİ2848 | 147 - 189 | |
Ulukışla | Tarla / 1799,78 | YENİ2845 | 147 - 186 | |
Ulukışla | Tarla / 2498,87 | YENİ2729 | 147 - 70 | |
Ulukışla | Tarla / 6765,96 | YENİ4637 | 226 - 101 | |
Ulukışla | Tarla / 1813,88 | YENİ4638 | 226 - 102 | |
Ulukışla | Tarla / 3831,26 | YENİ4639 | 226 - 103 | |
Ulukışla | Tarla / 3544,45 | YENİ4640 | 226 - 104 | |
Ulukışla | Tarla / 1918,2 | YENİ4641 | 226 - 105 | |
Ulukışla | Tarla / 1929,67 | YENİ4643 | 226 - 107 | |
Ulukışla | Tarla / 7508,05 | YENİ4644 | 226 - 108 | |
Ulukışla | Tarla / 1802,82 | YENİ4642 | 226 - 106 | |
Ulukışla | Tarla / 5045,87 | YENİ4645 | 226 - 109 | |
Ulukışla | Tarla / 4394,52 | YENİ3316 | 160 - 37 | |
Ulukışla | Tarla / 3862,08 | YENİ3315 | 160 - 36 | |
Ulukışla | Tarla / 3814,77 | YENİ3314 | 160 - 35 | |
Ulukışla | Tarla / 3213,22 | YENİ3313 | 160 - 34 | |
Ulukışla | Tarla / 10711,24 | YENİ3312 | 160 - 33 | |
Ulukışla | Tarla / 10375,23 | YENİ3311 | 160 - 32 | |
Ulukışla | Tarla / 13154,37 | YENİ3310 | 160 - 31 | |
Ulukışla | Tarla / 6021,69 | YENİ638 | 106 - 192 | |
Ulukışla | Tarla / 2588,86 | YENİ4728 | 226 - 192 | |
Ulukışla | Tarla / 7075,38 | YENİ4677 | 226 - 141 | |
Ulukışla | Tarla / 1247,15 | YENİ4676 | 226 - 140 | |
Ulukışla | Tarla / 12594,35 | YENİ4669 | 226 - 133 | |
Ulukışla | Tarla / 9306,15 | YENİ4678 | 226 - 142 | |
Ulukışla | Tarla / 3699,19 | YENİ5296 | 228 - 285 | |
Ulukışla | Tarla / 11309,99 | YENİ5297 | 228 - 286 | |
Ulukışla | Tarla / 2406,73 | YENİ5293 | 228 - 282 | |
Ulukışla | Tarla / 9057,09 | YENİ5294 | 228 - 283 | |
Ulukışla | Tarla / 12769,4 | YENİ5298 | 228 - 287 | |
Ulukışla | Tarla / 11275,54 | YENİ5299 | 228 - 288 | |
Ulukışla | Tarla / 4083,18 | YENİ5295 | 228 - 284 | |
Ulukışla | Tarla / 4133,34 | YENİ2542 | 139 - 31 | |
Ulukışla | Tarla / 8993,63 | YENİ2552 | 139 - 41 | |
Ulukışla | Tarla / 5055,01 | YENİ2545 | 139 - 34 | |
Ulukışla | Tarla / 4660,76 | YENİ2544 | 139 - 33 | |
Ulukışla | Tarla / 1899,62 | YENİ2543 | 139 - 32 | |
Ulukışla | Tarla / 2341,17 | YENİ2526 | 139 - 15 | |
Ulukışla | Tarla / 2147,91 | YENİ2527 | 139 - 16 | |
Ulukışla | Tarla / 2836,09 | YENİ2529 | 139 - 18 | |
Ulukışla | Tarla / 1157,36 | YENİ3375 | 164 - 11 | |
Ulukışla | Tarla / 2761,63 | YENİ3376 | 164 - 12 | |
Ulukışla | Tarla / 2273,27 | YENİ2844 | 147 - 185 | |
Ulukışla | Tarla / 2354,4 | YENİ2528 | 139 - 17 | |
Ulukışla | Tarla / 2542,51 | YENİ2523 | 139 - 12 | |
Ulukışla | Tarla / 5354,78 | YENİ2521 | 139 - 10 | |
Ulukışla | Tarla / 5115,73 | YENİ2520 | 139 - 9 | |
Ulukışla | Tarla / 2917,93 | YENİ2517 | 139 - 6 | |
Ulukışla | Tarla / 5836,25 | YENİ2524 | 139 - 13 | |
Ulukışla | Tarla / 4174,95 | YENİ2558 | 139 - 47 | |
Ulukışla | Tarla / 5034,18 | YENİ2522 | 139 - 11 | |
Ulukışla | Tarla / 5194,62 | YENİ13 | 101 - 13 | |
Ulukışla | Tarla / 8361,29 | YENİ1015 | 118 - 100 |
Yayınlanma Tarihi: 29.03.2021
Diğer Haberler